<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Aprile 3, 2026 alle 6:31 pm da All in One SEO v4.8.4.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://grafene.cnr.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CNR Graphene Factory</title>
		<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it]]></link>
		<description><![CDATA[CNR Graphene Factory]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 13:49:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://grafene.cnr.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/il-grafene-janus-apre-le-porte-a-batterie-sostenibili-agli-ioni-di-sodio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/il-grafene-janus-apre-le-porte-a-batterie-sostenibili-agli-ioni-di-sodio/]]></link>
			<title>Il grafene Janus apre le porte a batterie sostenibili agli ioni di sodio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 13:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/graphene-week-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/graphene-week-2023/]]></link>
			<title>GRAPHENE WEEK 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2023 11:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/chem2dmat-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/chem2dmat-3/]]></link>
			<title>chem2Dmat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2023 11:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/multilayer-coatings-for-rechargeable-batteries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/multilayer-coatings-for-rechargeable-batteries/]]></link>
			<title>Rivestimenti multistrato per batterie ricaricabili</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2023 09:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/grafene-3d-per-le-tecnologie-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/grafene-3d-per-le-tecnologie-verdi/]]></link>
			<title>Grafene 3D per le tecnologie verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2023 09:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/dallalbume-duovo-ecco-gli-aerogel-ultraleggeri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/dallalbume-duovo-ecco-gli-aerogel-ultraleggeri/]]></link>
			<title>Dall&#8217;albume d&#8217;uovo ecco gli aerogel ultraleggeri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2023 09:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/european-graphene-forum-egf-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/european-graphene-forum-egf-2022/]]></link>
			<title>European Graphene Forum &#8211; EGF 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 08:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/il-grafene-proprieta-e-applicazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/il-grafene-proprieta-e-applicazioni/]]></link>
			<title>Che cosa è il grafene?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Mar 2022 12:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/graphene-as-a-solid-lubricant-becomes-super-slippery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/graphene-as-a-solid-lubricant-becomes-super-slippery/]]></link>
			<title>Il grafene come lubrificante solido, diventa super-scivoloso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Feb 2022 13:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/graphene-week-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/graphene-week-2/]]></link>
			<title>Graphene Week</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jun 2021 14:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/graphene-week-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/graphene-week-3/]]></link>
			<title>Graphene Week</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Oct 2021 10:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/nitruri-2d-per-una-microelettronica-super-efficiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/nitruri-2d-per-una-microelettronica-super-efficiente/]]></link>
			<title>Nitruri 2D per una microelettronica super efficiente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2021 14:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/nano-fogli-di-grafene-catturano-nuovi-contaminanti-nellacqua-potabile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/nano-fogli-di-grafene-catturano-nuovi-contaminanti-nellacqua-potabile/]]></link>
			<title>Nano-fogli di grafene catturano nuovi contaminanti nell&#8217;acqua potabile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Sep 2021 14:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2023 09:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/chem2dmat-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/chem2dmat-2/]]></link>
			<title>chem2Dmat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 May 2021 16:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/materali-al-grafene-mangia-smog-riducono-linquinamento-atmosferico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/materali-al-grafene-mangia-smog-riducono-linquinamento-atmosferico/]]></link>
			<title>Grafene nei compositi mangia-smog per ridurre l&#8217;inquinamento atmosferico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2020 10:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/2dmat2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/2dmat2021/]]></link>
			<title>2DMAT2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Dec 2020 14:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/euronanoforum-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/euronanoforum-2021/]]></link>
			<title>EuroNanoForum 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2021 14:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/graphene-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/graphene-2021/]]></link>
			<title>Graphene 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Dec 2020 14:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/new-insight-in-the-design-of-nano-porous-graphene-scaffolds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/new-insight-in-the-design-of-nano-porous-graphene-scaffolds/]]></link>
			<title>Grafene: nuove scoperte sulla dinamica delle fotoeccitazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Dec 2021 09:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ue-che-ricerca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ue-che-ricerca/]]></link>
			<title>Uè che ricerca!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Dec 2020 14:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/2818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/2818/]]></link>
			<title>Graphene 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2020 11:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/imballaggi-alla-scoperta-della-nuova-frontiera-del-grafene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/imballaggi-alla-scoperta-della-nuova-frontiera-del-grafene/]]></link>
			<title>Imballaggi, alla scoperta della nuova frontiera del grafene</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Dec 2021 09:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/il-grafene-ha-compiuto-15-anni-ne-parla-radio24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/il-grafene-ha-compiuto-15-anni-ne-parla-radio24/]]></link>
			<title>Il Grafene ha compiuto 15 anni, ne parla Radio24</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2019 00:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/notizie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/notizie/]]></link>
			<title>Notizie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Nov 2015 13:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/industrie-europee-investono-sul-grafene-per-il-futuro-sostenibile-della-ue-italia-in-primo-piano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/industrie-europee-investono-sul-grafene-per-il-futuro-sostenibile-della-ue-italia-in-primo-piano/]]></link>
			<title>Industrie europee investono sul grafene per il futuro sostenibile della UE, Italia in primo piano</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2019 14:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/il-grafene-compie-15-anni-ed-e-sulla-buona-strada-per-mantenere-le-sue-promesse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/il-grafene-compie-15-anni-ed-e-sulla-buona-strada-per-mantenere-le-sue-promesse/]]></link>
			<title>Il grafene compie 15 anni ed è sulla buona strada per mantenere le sue promesse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2019 14:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/sensori-al-grafene-per-rilevare-la-presenza-di-morfina-nelle-urine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/sensori-al-grafene-per-rilevare-la-presenza-di-morfina-nelle-urine/]]></link>
			<title>Sensori al grafene per rilevare la presenza di morfina nelle urine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2019 13:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/mobile-world-congress-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/mobile-world-congress-2020/]]></link>
			<title>Mobile World Congress 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2019 12:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/graphene-week-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/graphene-week-2020/]]></link>
			<title>Graphene Week 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2019 12:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/il-grafene-per-applicazioni-flessibili-e-indossabili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/il-grafene-per-applicazioni-flessibili-e-indossabili/]]></link>
			<title>Il grafene per applicazioni flessibili e indossabili</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2019 08:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/welcome-to-the-flatland-per-raccontare-i-materiali-oltre-il-grafene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/welcome-to-the-flatland-per-raccontare-i-materiali-oltre-il-grafene/]]></link>
			<title>Welcome to the Flatland, raccontare i materiali oltre il grafene</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2019 08:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/graphene-marketplace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/graphene-marketplace/]]></link>
			<title>Graphene Marketplace</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2019 11:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/materiali-innovativi-per-la-smart-city/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/materiali-innovativi-per-la-smart-city/]]></link>
			<title>Materiali innovativi per la smart city</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2019 13:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/il-grafene-nella-domotica-al-mobile-world-congress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/il-grafene-nella-domotica-al-mobile-world-congress/]]></link>
			<title>Il grafene per la domotica al Mobile World Congress</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2019 13:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/fismat2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/fismat2019/]]></link>
			<title>FisMat2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2019 11:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/graphene-2d-materials-usa-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/events/graphene-2d-materials-usa-2019/]]></link>
			<title>Graphene &#038; 2D Materials USA 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jul 2019 10:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/]]></link>
			<title>Ricerca</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2019 15:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/pubblicazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/pubblicazioni/]]></link>
			<title>Pubblicazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2019 14:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/iccom-firenze-fosforene-e-sua-funzionalizzazione-phosfun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/iccom-firenze-fosforene-e-sua-funzionalizzazione-phosfun/]]></link>
			<title>Fosforene e sua funzionalizzazione PHOSFUN &#8211; ICCOM Firenze</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2019 09:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/]]></link>
			<title>Gruppi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2019 11:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/nanomaterials-catalysis-group-iccom-firenze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/nanomaterials-catalysis-group-iccom-firenze/]]></link>
			<title>Nanomaterials &#038; Catalysis Group &#8211; ICCOM Firenze</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2019 21:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/graphene-flagship-e-tetra-pak-esplorano-il-potenziale-del-grafene-nel-packaging/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/graphene-flagship-e-tetra-pak-esplorano-il-potenziale-del-grafene-nel-packaging/]]></link>
			<title>Graphene Flagship e Tetra Pak esplorano il potenziale del grafene nel packaging</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2019 16:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/2d-materials-imem-parma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/2d-materials-imem-parma/]]></link>
			<title>2D materials &#8211; IMEM Parma e Trento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2019 14:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/graphene-and-2d-ism-trieste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/graphene-and-2d-ism-trieste/]]></link>
			<title>Graphene and 2D &#8211; ISM Trieste</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2019 12:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/microscopie-a-scansione-di-sonda-ino-pisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/microscopie-a-scansione-di-sonda-ino-pisa/]]></link>
			<title>Microscopie a Scansione di Sonda &#8211; INO Pisa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2019 12:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ad-alessandra-scida-il-premio-nest-2018-di-scuola-normale-superiore-e-rivoira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ad-alessandra-scida-il-premio-nest-2018-di-scuola-normale-superiore-e-rivoira/]]></link>
			<title>Ad Alessandra Scidà il premio NEST 2018 di Scuola Normale Superiore e Rivoira</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2019 11:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/imm-bologna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/imm-bologna/]]></link>
			<title>Graphene Technology &#8211; IMM Bologna</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2019 08:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/nano-manipolazione-del-grafene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/ricerca-2/gruppi/nano-manipolazione-del-grafene/]]></link>
			<title>NANO-manipolazione del grafene &#8211; NANO Pisa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jun 2019 13:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grafene.cnr.it/lhigh-performance-computing-europeo-e-la-ricerca-su-materiali-2d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grafene.cnr.it/lhigh-performance-computing-europeo-e-la-ricerca-su-materiali-2d/]]></link>
			<title>L&#8217;High Performance Computing europeo e la ricerca su materiali 2D</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2019 16:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
